재원별 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 266,411 | 64,075 | 15,991 | 152,147 | 34,198 | |
기투자 | 48,103 | 22,356 | 4,445 | 14,961 | 6,341 | |
연도별 투자계획 | 소계 | 192,295 | 37,742 | 11,014 | 119,740 | 23,799 |
2018 | 14,948 | 4,081 | 1,572 | 7,653 | 1,642 | |
2019 | 40,918 | 6,464 | 2,692 | 25,316 | 6,447 | |
2020 | 47,916 | 9,500 | 3,130 | 29,936 | 5,350 | |
2021 | 51,053 | 11,117 | 1,788 | 32,538 | 5,610 | |
2022 | 37,460 | 6,582 | 1,832 | 24,296 | 4,750 | |
2023 이후 | 26,013 | 3,977 | 532 | 17,446 | 4,058 |
5대핵심분야 | 계 | Ⅰ. 세계적인 으뜸관광 |
Ⅱ. 건강가득 소득농업 |
Ⅲ. 함께하는 주민복지 |
Ⅳ. 지역맞춤 특색개발 |
Ⅴ. 움직이는 자치행정 |
---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 266,411 | 33,635 | 97,072 | 95,977 | 36,793 | 2,934 |
비율(%) | 100 | 12.53 | 36.89 | 35.76 | 13.71 | 1.09 |
국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
---|---|---|---|
64,075 |
15,991 |
152,147 |
34,147 |
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
14,948 |
40,918 |
47,916 |
51,053 |
37,460 |
26,013 |