무주군보건의료원 및 보건지소 진료일정(12. 2. ~ 12. 6.) 안내
무주군보건의료원 진료일정표 |
구분 | 월 (12/2) | 화 (12/3) | 수 (12/4) | 목 (12/5) | 금 (12/6) |
내과 | | | | | |
재활의학과 | 휴진 | 휴진 (오후 4시 ~) | (오후 4시 ~) | 휴진 (오후 4시 ~) | 휴진 (오후 4시 ~) |
통합진료 | | | | | |
성형외과 | | | | | |
소아청소년과 | | | | | |
치과 | | | | | |
✓ 외래과 진료 상황에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
(보건의료원 접수실 전화 문의 후 방문 ☎ 320-8322, 8314)
보건지소 진료일정표 |
기관명 | 진료과 | 월 (12/2) | 화 (12/3) | 수 (12/4) | 목 (12/5) | 금 (12/6) |
무풍보건지소 (☎ 320-8254) | 의과 | 휴진 | | | 휴진 | 휴진 |
한의과 | | | | | | |
설천보건지소 (☎ 320-8256) | 의과 | | 휴진 | 휴진 | | 휴진 |
한의과 | | | | | | |
적상보건지소 (☎ 320-8264) | 의과 | | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
한의과 | | | | | | |
안성보건지소 (☎ 320-8266) | 의과 | 휴진 | | 휴진 | 휴진 | |
한의과 | | | | | | |
부남보건지소 (☎ 320-8274) | 의과 | 휴진 | 휴진 | | | 휴진 |
한의과 | | | | | 휴진 |
※ 2024년 공중보건의사(의과) 배출 감소로 각 보건지소별 주 2회 순회 진료 운영
- 의사 1: 무풍 2회, 설천 2회, 적상 1회
- 의사 2: 안성 2회, 부남 2회, 적상 1회
✓ 외래과 진료 상황에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
(각 보건지소 전화 문의 후 방문)