| 번호 | 제목 | 관련부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 163 | 2018년 6월 부군수 업무추진비 집행내역 | 기획실(부군수) | 281 |
| 162 | 자치행정과 업무추진비 집행내역(2018.2.~... | 자치행정과 | 320 |
| 161 | 2018년 5월 부군수 업무추진비 집행내역 | 기획실(부군수) | 288 |
| 160 | 2018년 4~5월 적상면 업무추진비 집행내역 | 적상면 | 292 |
| 159 | 2018년 5월 기획조정실 업무추진비 집행내역 | 기획조정실 | 265 |
| 158 | 2018.5 환경산림과 부서운영 업무추진비 사... | 환경산림과 | 282 |
| 157 | 4월 보건행정과 업무추진비 사용내역 | 보건행정과 | 294 |
| 156 | 2018년 4월 안전재난과 업무추진비 사용내역 | 안전재난과 | 258 |
| 155 | 2018년 4월 기획조정실 업무추진비 집행내역 | 기획조정실 | 257 |
| 154 | 농촌지원과 업무추진비(3~4월) | 농촌지원과 | 250 |
본 저작물은 공공누리 "제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.