발급기 위치 | 운영 시간 |
---|---|
무주군청 민원실 | 연중 무휴 |
보건의료원 1층 현관 | 연중 무휴 |
무주읍 행정복지센터 | 08:30 ~ 18:30 |
무풍면 행정복지센터 | 08:30 ~ 18:30 |
설천면 행정복지센터 | 08:30 ~ 18:30 |
안성면 행정복지센터 | 08:00 ~ 19:00 |
적상면 행정복지센터 | 09:00 ~ 18:00 |
부남면 행정복지센터 | 09:00 ~ 18:00 |
구천동농협 | 08:00 ~ 18:00 |
증명 종류 | 통 당 수수료(원) | 본인확인 유무 |
발급 지역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | ||||
주민등록 등,초본(2종) | 200 | 200 | 필요 | 전국 | |
자동차등록원부(갑,을) (2종) | 300 | 1300 | 필요 | 전국 | |
건설기계 등록원부 (갑,을)(2종) | 500 | 1500 | 필요 | 전국 | |
토지(임야) 대장 (2종) | 500 | 500 | 불필요 | 전국 | 1장 추가시마다 100원 |
농지원부 (1종) | 1000 | - | 필요 | 무주군 | |
농업경영체증명서 (농지,임야) | 무료 | - | 필요 | 무주군 | |
농업경영체등록확인서 (농지,임야) | 무료 | - | 필요 | 무주군 | |
개별공시지가확인원 (1종) | 800 | 800 | 불필요 | 전국 | |
토지이용계획확인원 (1종) | 1000 | 2000 | 불필요 | 전국 | |
기초생활 수급자증명 (1종) | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
장애인증명서(1종) | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
한부모가족증명서 (1종) | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
병적증명서 (3종) | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
지방세세목별과세증명 (18종) | 500 | - | 필요 | 무주군 | |
건축물대장등(초)본 (4종) | 500 | 500 | 불필요 | 전국 | 1장 추가시마다 100원추가 |
등기부등본 (법원)(1종) | 1000 | 1000 | 불필요 | 전국 | 군청, 읍면사무소 발급 |
제적등본 (1종) | 500 | 500 | 필요 | 전국 | 군청, 보건의료원 발급 |
제적초본 (1종) | 300 | 300 | 필요 | 전국 | 군청, 보건의료원 발급 |
가족관계증명서(폐쇄) 기본증명서(폐쇄) 혼인관계증명서(폐쇄) 입양관계증명(폐쇄) |
500 | 500 | 필요 | 전국 | 군청, 보건의료원 발급 |
고등학교 생활기록부 (1종) | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
과목합격 증명서(1종) | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
검정고시 합격증명 (국,영문/2종) |
무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
검정고시 성적증명 (국,영문/2종) |
무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
졸업증명서 (1종) | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | 중학교, 고등학교 |
성적증명서 (1종) | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | 초등학교, 중학교, 고등학교 |
사업자등록증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
휴업사실 증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
폐업사실 증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
납세증명서 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
납세내용 증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
소득금액 증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
부가가치세과세표준 증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
부가세면세사업자수입금액증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
연금보험료등소득·세액공제확인서 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
사업자단위과세적용종된사업장증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
모범납세자증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
근로(자녀)장려금수급 사실증명 | 무료 | 무료 | 필요 | 전국 | |
소득확인증명서 (서민형개인종합자산관리계좌가입용) |
무료 | 무료 | 필요 | 전국 |