본문 바로가기

사업 및 예산정보

검색결과

1671건 : 37/168 페이지

(단위:천원)

사업 및 예산 목록 – 번호,부서명,사업명,소계,국비,도비,편성액,이월액,지출액,집행잔액으로 구성
번호 부서명 사업명 예산현액
국비 도비 시군구비 지출액
1311 산업경제과 지역사랑상품권 발행 지원 1,440,000 - 360,000 1,800,000
1310 산업경제과 농어촌 마을단위 지원(LPG 소형저장탱크 보급사업) - 150,000 249,547 399,547
1309 산업경제과 신재생에너지 융복합지원사업 1,527,820 - 1,134,157 2,463,726
1308 산업경제과 LPG용기 사용가구 시설개선사업 7,000 2,100 4,900 14,000
1307 산업경제과 에너지교육 및 홍보 - 2,800 2,800 5,600
1306 산업경제과 취약계층 가스시설 지원 - 8,370 19,530 27,900
1305 산업경제과 신재생에너지 주택지원사업 - 3,600 3,600 2,400
1304 산업경제과 취약계층 LED 조명 교체사업 43,800 - 18,801 59,680
1303 산업경제과 취약계층 에너지 홈닥터사업 - 3,458 5,187 8,645
1302 산업경제과 경로당 태양광 설치사업 269,023 - 328,812 551,009
출력 게시물 수 설정영역
담당부서 :
기획실 예산팀
연락처 :
063-320-2215

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

결과보기