본문 바로가기

사업 및 예산정보

검색결과

1671건 : 56/168 페이지

(단위:천원)

사업 및 예산 목록 – 번호,부서명,사업명,소계,국비,도비,편성액,이월액,지출액,집행잔액으로 구성
번호 부서명 사업명 예산현액
국비 도비 시군구비 지출액
1121 산림녹지과 산불방지대책 - 95,325 539,082 603,432
1120 산림녹지과 산림 병해충 해충퇴치기 지원 - 2,280 5,320 7,419
1119 산림녹지과 산림 일반 병해충 방제 28,956 7,891 18,340 51,340
1118 산림녹지과 산림 병해충 예찰장비 지원 1,040 312 728 2,080
1117 산림녹지과 생활권 수목 진료 1,875 563 1,313 3,640
1116 산림녹지과 산림재해일자리(산불진화대) 256,695 115,291 269,753 630,210
1115 산림녹지과 산불 진화 체계 구축운영-자본 162,756 73,240 170,894 180,093
1114 산림녹지과 산불 진화 체계 구축운영-경상 10,986 4,944 11,535 26,590
1113 산림녹지과 산불 예방 체계 구축운영-경상 57,880 26,046 60,774 30,170
1112 산림녹지과 간선임도신설사업 702,450 - 301,050 734,313
출력 게시물 수 설정영역
담당부서 :
기획실 예산팀
연락처 :
063-320-2215

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

결과보기