본문 바로가기

사업 및 예산정보

검색결과

1757건 : 150/176 페이지

(단위:천원)

사업 및 예산 목록 – 번호,부서명,사업명,소계,국비,도비,편성액,이월액,지출액,집행잔액으로 구성
번호 부서명 사업명 예산현액
국비 도비 시군구비 지출액
267 보건행정과 만성질환관리 전문인력 교육훈련 1,470 - 1,470 2,940
266 보건행정과 지역사회 만성병 조사감시 체계구축 33,208 6,642 26,566 66,065
265 보건행정과 통합건강증진서비스 지원 31,460 6,292 25,167 59,909
264 보건행정과 지역사회 중심재활 서비스 8,497 1,700 6,798 8,633
263 보건행정과 보건소 한시인력 지원(추가) 47,600 - - 47,600
262 보건행정과 모바일 헬스케어 18,663 3,733 14,930 29,515
261 보건행정과 건강한 무주 가꾸기 19,150 3,830 15,320 32,393
260 보건행정과 건강 4대 행복한 생활터 만들기 11,850 2,370 9,480 12,128
259 보건행정과 건강 취약지역 및 건강위험군 관리 43,659 8,731 34,940 82,397
258 보건행정과 고혈압,당뇨 합병증 안저검사 - - 2,860 2,860
출력 게시물 수 설정영역
담당부서 :
기획실 예산팀
연락처 :
063-320-2215

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

결과보기