본문 바로가기

사업 및 예산정보

검색결과

1757건 : 152/176 페이지

(단위:천원)

사업 및 예산 목록 – 번호,부서명,사업명,소계,국비,도비,편성액,이월액,지출액,집행잔액으로 구성
번호 부서명 사업명 예산현액
국비 도비 시군구비 지출액
247 농업지원과 농작업 대행장비 지원 - 132,000 132,000 260,625
246 농업지원과 노후농기계대체지원 100,000 - 100,000 199,667
245 농업지원과 농업기계 등화장치 부착지원 3,600 1,620 3,780 9,000
244 농업지원과 농업기계안전교육지원 4,200 - 4,200 8,400
243 농업지원과 농기계순회교육 - - 35,140 35,090
242 농업지원과 임대사업운영 - - 427,693 422,739
241 농업지원과 농작업대행사업 - - 820,621 819,297
240 농업지원과 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원 10,265 - 10,265 20,378
239 농업지원과 농업인대학(시군센터) 운영 지원 13,000 - 13,000 26,000
238 농업지원과 농업인 학습단체 교육운영 지원 1,550 - 1,550 3,100
출력 게시물 수 설정영역
담당부서 :
기획실 예산팀
연락처 :
063-320-2215

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

결과보기