본문 바로가기

장학기금 기탁

장학기금조성

  • 기금조성현황(2023. 12월말 기준)
장학기금조 안내표
연도 출연금 지역협력 사업비 기탁금
12,847,776,264 8,463,227,730 2,395,000,000 1,989,548,534
2009 537,145,000 500,000,000 37,145,000
2010 702,843,845 500,000,000 202,843,845
2011 1,029,486,270 500,000,000 190,000,000 339,486,270
2012 788,331,590 500,000,000 205,000,000 83,331,590
2013 548,897,760 350,000,000 150,000,000 48,897,760
2014 528,808,000 500,000,000 28,808,000
2015 764,861,000 500,000,000 220,000,000 44,861,000
2016 763,506,000 500,000,000 220,000,000 43,506,000
2017 729,165,000 500,000,000 200,000,000 29,165,000
2018 736,331,520 500,000,000 200,000,000 36,331,520
2019 797,234,760 500,000,000 200,000,000 97,234,760
2020 898,046,500 500,000,000 200,000,000 198,046,500
2021 861,536,371 500,000,000 200,000,000 161,536,371
2022 2,088,924,248 1,613,227,730 200,000,000 275,696,518
2023 1,072,658,400 500,000,000 210,000,000 362,658,400
담당부서 :
자치행정과 평생교육팀
연락처 :
063-320-2139

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

결과보기